• 新车市场价格: 
  • 行 驶 里 程 : 万公里
  • 使 用 年 限 :
  • 美誉度:
车型 售价(万元) 初次登记日 颜色 行驶里程(公里) 发布时间 经销商名称
帕萨特领驭 ¥14.30 2010-06-01 黑色 40300 2012-05-16 江苏悦达嘉华汽车销售服务有限公司
远舰 ¥5.90 2006-11-01 黑色 150000 2012-05-08 江苏悦达嘉华汽车销售服务有限公司
桑塔纳 ¥2.30 2001-03-01 黑色 130000 2012-05-08 江苏悦达嘉华汽车销售服务有限公司
桑塔纳 ¥2.10 2001-06-01 黑色 110000 2012-05-08 江苏悦达嘉华汽车销售服务有限公司
M1 ¥3.18 2010-08-01 黑色 9000 2012-05-03 新乡市诚盛汽车销售服务有限公司
赛影RUV ¥4.80 2009-08-01 黑色 53000 2012-04-29 绍兴菲越汽车销售服务有限公司
福美来 ¥4.58 2007-01-01 白色 58000 2012-04-28 新乡市诚盛汽车销售服务有限公司
赛拉图 ¥5.80 2007-08-01 黑色 96120 2012-04-24 江苏悦达嘉华汽车销售服务有限公司
凯越 ¥5.20 2006-07-01 银色 112000 2012-04-18 江苏悦达嘉华汽车销售服务有限公司
花冠 ¥6.90 2006-06-01 红色 82900 2012-04-18 江苏悦达嘉华汽车销售服务有限公司

新车推荐

车型 新车报价(万元) 报价日期 经销商名称 我要置换
K5  11款 2.4 PREMIUM AT ¥24.9800 2011-03-18 上海绅亚汽车贸易... 我要置换
K5  11款 2.4 TOP AT ¥23.4800 2011-03-18 上海绅亚汽车贸易... 我要置换
K5  11款 2.0 PREMIUM AT ¥21.4800 2011-03-18 上海绅亚汽车贸易... 我要置换
K5  11款 2.0 TOP AT ¥19.9800 2011-03-18 上海绅亚汽车贸易... 我要置换
K5  11款 2.0 GLS AT ¥17.9800 2011-03-18 上海绅亚汽车贸易... 我要置换