• 新车市场价格: 
  • 行 驶 里 程 : 万公里
  • 使 用 年 限 :
  • 美誉度:
车型 售价(万元) 初次登记日 颜色 行驶里程(公里) 发布时间 经销商名称
远景 ¥4.60 2010-04-01 黑色 11700 2012-01-10 江苏悦达嘉华汽车销售服务有限公司
北斗星 ¥3.38 2008-02-01 白色 70000 2012-01-09 新乡市诚盛汽车销售服务有限公司
索纳塔 ¥4.80 2004-12-01 白色 81000 2012-01-04 上海中知汽车贸易有限公司
RIO锐欧 ¥4.98 2009-09-01 银色 62000 2012-01-02 江苏悦达嘉华汽车销售服务有限公司
飞度 ¥6.80 2006-09-01 白色 71600 2011-12-31 江苏悦达嘉华汽车销售服务有限公司
RIO锐欧 ¥5.60 2011-02-01 银色 28000 2011-12-31 江苏悦达嘉华汽车销售服务有限公司
赛拉图 ¥5.60 2006-12-01 翡翠银 39200 2011-12-31 江苏悦达嘉华汽车销售服务有限公司
桑塔纳2000 ¥3.30 2001-11-01 黑色 200000 2011-12-31 江苏悦达嘉华汽车销售服务有限公司
炫丽 ¥4.30 2009-05-01 银色 40000 2011-12-30 江苏悦达嘉华汽车销售服务有限公司
乐风 ¥5.50 2007-06-01 银色 86000 2011-12-30 江苏悦达嘉华汽车销售服务有限公司

新车推荐

车型 新车报价(万元) 报价日期 经销商名称 我要置换
K5  11款 2.4 PREMIUM AT ¥24.9800 2011-03-18 上海绅协绅起汽车... 我要置换
K5  11款 2.4 TOP AT ¥23.4800 2011-03-18 上海绅协绅起汽车... 我要置换
K5  11款 2.0 PREMIUM AT ¥21.4800 2011-03-18 上海绅协绅起汽车... 我要置换
K5  11款 2.0 TOP AT ¥19.9800 2011-03-18 上海绅协绅起汽车... 我要置换
K5  11款 2.0 GLS AT ¥17.9800 2011-03-18 上海绅协绅起汽车... 我要置换